LAST RESULT
LOTTO RESULT 17-11-2026






4D RESULT
As
7
Kop
7
Kepala
4
Ekor
6
JAM
MENIT
DETIK
HASIL METU NOMER
| Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
|---|---|---|---|---|
| Seloso | 17-11-2026 | 09:00 | 162487172537 | 3618 |
| Senin | 16-11-2026 | 21:00 | 3546403624233 | 7602 |
| Senin | 16-11-2026 | 09:00 | 4840352495013 | 7625 |
| Minggu | 15-11-2026 | 21:00 | 9403129194734 | 9943 |
| Minggu | 15-11-2026 | 09:00 | 288102941449 | 5681 |
