LAST RESULT
LOTTO RESULT 12-11-2026






4D RESULT
As
9
Kop
5
Kepala
0
Ekor
1
JAM
MENIT
DETIK
HASIL METU NOMER
| Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
|---|---|---|---|---|
| Kemis | 12-11-2026 | 09:00 | 3314930471938 | 3497 |
| Rebo | 11-11-2026 | 21:00 | 3747106461650 | 0803 |
| Rebo | 11-11-2026 | 09:00 | 18284033121348 | 9638 |
| Seloso | 10-11-2026 | 21:00 | 18371045393627 | 0754 |
| Seloso | 10-11-2026 | 09:00 | 10202538111236 | 3782 |
