LAST RESULT
LOTTO RESULT 06-11-2026






4D RESULT
As
5
Kop
7
Kepala
8
Ekor
0
JAM
MENIT
DETIK
HASIL METU NOMER
| Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
|---|---|---|---|---|
| Jemuah | 06-11-2026 | 09:00 | 3115628244318 | 0349 |
| Kemis | 05-11-2026 | 21:00 | 2664841332550 | 1937 |
| Kemis | 05-11-2026 | 09:00 | 941825284445 | 6220 |
| Rebo | 04-11-2026 | 21:00 | 284783736264 | 0356 |
| Rebo | 04-11-2026 | 09:00 | 304494236467 | 5142 |
