LAST RESULT
LOTTO RESULT 20-11-2026






4D RESULT
As
9
Kop
4
Kepala
8
Ekor
5
JAM
MENIT
DETIK
HASIL METU NOMER
| Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
|---|---|---|---|---|
| Jemuah | 20-11-2026 | 09:00 | 395245094715 | 8197 |
| Kemis | 19-11-2026 | 21:00 | 1324647203649 | 0288 |
| Kemis | 19-11-2026 | 09:00 | 473483839518 | 6082 |
| Rebo | 18-11-2026 | 21:00 | 134524183627 | 0487 |
| Rebo | 18-11-2026 | 09:00 | 169381882115 | 1217 |
